Диски: | Диск 1 | Диск 2 |
---|---|---|
Размер диска | 3.5x16 ET 25 | 3.5x16 ET 25 |
Шины: | Шина 1 | Шина 2 |
Размер шины | 125/85R16 | 125/85R16 |
Ширина покрышки | 125 мм (4.9'') | 125 мм (4.9'') |
Высота профиля | 106 мм (4.2'') | 106 мм (4.2'') |
Внешний диаметр колеса | 618 мм (24.3'') | 618 мм (24.3'') |
Ширина обода | от 16x2.5 до 16x4.5 | от 16x2.5 до 16x4.5 |
Длина окружности | 1941 мм (76.4'') | 1941 мм (76.4'') |
Оборотов за км | 515.3 | 515.3 |
Зазор до... | Колесо 1 | Колесо 2 |
...подвески | Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами ![]() | Такой же |
...крыльев | Такой же. | |
...колесных арок | Такой же |
Размер диска | Ширина шины: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | +10: 135 | +20: 145 | +30: 155 | +40: 165 | +50: 175 | ||
16'' | 125/75R16 24мм - 125/80R16 12мм - 125/85R16 | 135/70R16 22мм - 135/75R16 10мм - 135/80R16 135/85R16 18мм+ | 145/65R16 24мм - 145/70R16 145/75R16 145/80R16 20мм+ 145/85R16 34мм+ | 155/65R16 10мм - 155/70R16 155/75R16 20мм+ 155/80R16 36мм+ | 165/60R16 14мм - 165/65R16 165/70R16 20мм+ 165/75R16 36мм+ | 175/55R16 20мм - 175/60R16 175/65R16 16мм+ 175/70R16 34мм+ 175/75R16 50мм+ | |
+1: 17'' | 125/65R17 24мм - 125/70R17 10мм - 125/75R17 125/80R17 14мм+ 125/85R17 26мм+ | 135/60R17 24мм - 135/65R17 10мм - 135/70R17 135/75R17 16мм+ 135/80R17 30мм+ 135/85R17 44мм+ | 145/60R17 12мм - 145/65R17 145/70R17 18мм+ 145/75R17 32мм+ 145/80R17 46мм+ | 155/55R17 16мм - 155/60R17 155/65R17 16мм+ 155/70R17 32мм+ 155/75R17 46мм+ | 165/50R17 20мм - 165/55R17 165/60R17 12мм+ 165/65R17 28мм+ 165/70R17 46мм+ | 175/50R17 10мм - 175/55R17 175/60R17 24мм+ 175/65R17 42мм+ | |
+2: 18'' | 125/55R18 23мм - 125/60R18 11мм - 125/65R18 125/70R18 15мм+ 125/75R18 27мм+ 125/80R18 39мм+ | 135/50R18 25мм - 135/55R18 13мм - 135/60R18 135/65R18 15мм+ 135/70R18 29мм+ 135/75R18 41мм+ | 145/50R18 15мм - 145/55R18 145/60R18 13мм+ 145/65R18 27мм+ 145/70R18 43мм+ | 155/45R18 21мм - 155/50R18 155/55R18 155/60R18 25мм+ 155/65R18 41мм+ | 165/45R18 13мм - 165/50R18 165/55R18 21мм+ 165/60R18 37мм+ | 175/40R18 21мм - 175/45R18 175/50R18 15мм+ 175/55R18 31мм+ 175/60R18 49мм+ |
Не все данные введены.
Результат некорректен. Проверьте введенные данные.
Калькулятор конвертации метрического размера шин в дюймовый (Американский)
Перевод размера шин с метрического в дюймовый
Пример: LT235/75R16 = 30/9,5R16
Калькулятор конвертации дюймового размера шин в метрический (Европейский)
Перевод размера шин из дюймового в метрический
Пример: 30/9.5R16 = LT240/75R16
ширина задается через точку (8.5; 9.5; 11.5 і т.д.)